O guia perfeito para a automação do Excel com Inteligência Artificial.
Ana passa 4 horas toda segunda-feira a consolidar relatórios. Rafael faz o mesmo em 40 minutos — e foi promovido no trimestre seguinte.
A diferença não é talento. É método. E os 3 prompts abaixo são o ponto de entrada.
Esta é uma amostra gratuita dos Quick Wins do eBook. Cada um resolve uma dor real, em qualquer empresa, para qualquer nível de utilizador Excel — resultado garantido em menos de 30 minutos.
Importou dados de um sistema e a folha de cálculo está uma bagunça? Nomes em CAIXA ALTA, espaços soltos, datas que o Excel não reconhece, números salvos como texto. Este prompt resolve tudo de uma vez — 2 a 4 horas → 15 minutos.
📌 Cole estes dados na célula A1 do Excel — são os dados "sujos" para limpar com a IA:
| Nome | Valor Factura | Data |
|---|---|---|
| MANUEL FRANCISCO SILVA | "145.000" | 15/03/2024 |
| maria joão ferreira | "87.500" | 02/07/2024 |
| CARLA nunes | "210.000" | 30/09/2024 |
| pedro ALVES costa | "63.750" | 08/11/2024 |
| ROSA da silva | "320.000" | 01/01/2025 |
| Nome limpo | Valor | Data ✓ |
|---|---|---|
| Manuel Francisco Silva | 145000 | 15/03/2024 ✓ |
| Maria João Ferreira | 87500 | 02/07/2024 ✓ |
| Carla Nunes | 210000 | 30/09/2024 ✓ |
| Pedro Alves Costa | 63750 | 08/11/2024 ✓ |
| Rosa da Silva | 320000 | 01/01/2025 ✓ |
Precisa de uma fórmula com múltiplas condições e fica preso em SE aninhados que nunca fecham certo? Este prompt entrega a fórmula exacta com explicação de cada camada — 1 a 3 horas → 10 minutos.
📌 Cole estes dados na célula A1 do Excel — são os dados dos vendedores para calcular comissões:
| Vendedor | Vendas (Kz) | Mês | Exp. |
|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | 380.000 | Mar 2025 | SIM |
| Ana Joaquim | 850.000 | Mar 2025 | NÃO |
| Pedro Lopes | 1.750.000 | Mar 2025 | NÃO |
| Fátima Costa | 3.200.000 | Mar 2025 | NÃO |
| Bruno Silva | 1.200.000 | Mar 2025 | SIM |
| Vendedor | Vendas (Kz) | Taxa | Comissão (Kz) |
|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | 380.000 | 3% (exp. → máx 5%) | 11.400 |
| Ana Joaquim | 850.000 | 5% | 42.500 |
| Pedro Lopes | 1.750.000 | 7% | 122.500 |
| Fátima Costa | 3.200.000 | 10% | 320.000 |
| Bruno Silva | 1.200.000 | 5% (exp. → máx 5%) | 60.000 |
Tem dados valiosos escondidos em abas que ninguém abre? Precisa de uma visão clara para apresentar na próxima reunião? Este prompt cria um dashboard que qualquer pessoa entende em 30 segundos — em 30 minutos.
📌 Cole estes dados na célula A1 do Excel — são os dados de vendas da empresa de distribuição em Luanda:
| Mês | Zona | Faturamento (Kz) | Meta (Kz) |
|---|---|---|---|
| Jan 2025 | Luanda Centro | 4.820.000 | 5.000.000 |
| Jan 2025 | Viana | 3.150.000 | 3.000.000 |
| Jan 2025 | Cacuaco | 2.340.000 | 2.500.000 |
| Jan 2025 | Zango | 1.890.000 | 2.000.000 |
| Fev 2025 | Luanda Centro | 5.210.000 | 5.000.000 |
| Fev 2025 | Viana | 2.980.000 | 3.000.000 |
| Fev 2025 | Cacuaco | 2.650.000 | 2.500.000 |
| Fev 2025 | Zango | 2.100.000 | 2.000.000 |
| KPI | Jan 2025 | Fev 2025 | Variação |
|---|---|---|---|
| Faturamento Total | 12.200.000 Kz | 12.940.000 Kz | +6,1% |
| vs Meta | 97,6% | 103,5% | ✓ acima |
| Clientes Activos | 245 | 256 | +11 |
| Melhor Zona | Luanda Centro | Luanda Centro | — |
Você acabou de ver 3. O eBook completo tem 20 prompts prontos para fórmulas, macros, dashboards, limpeza de dados, APIs e muito mais.
O Excel não mudou. A forma de aprendê-lo mudou.